Estágio III Educação Especial
Anos finais do ensino fundamental (sala multifuncional e/ou instituição de ensino especializado)
100 horas
Curso: Educação especial
6º e 7º semestre
3. CAMPO DE ESTÁGIO: ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
No quadro a seguir, há a descrição do Plano de Trabalho a ser realizado pelo estudante,
conforme carga horária total do respectivo estágio especificado no quadro das páginas 3-5.
conforme carga horária total do respectivo estágio especificado no quadro das páginas 3-5.
| Atividades | Estágio de 100h | Estágio de 175h | Estágio de 215h |
|---|---|---|---|
| Atividade 1: Interação com o orientador de estágio. | 2h | 2h | 2h |
| Atividade 2: Visita à escola com a carta de apresentação. | 2h | 10h | 10h |
| Atividade 3: Leitura obrigatória e produção de texto. | 12h | 16h | 30h |
| Atividade 4: Análise do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola e produção de relato baseado na análise. | 10h | 10h | 10h |
| Atividade 5: Análise de materiais didáticos da escola e produção de relato. | 10h | 10h | 10h |
| Atividade 6: Entrevista com o professor regente e produção de relato baseado na entrevista, conforme respectivo estágio. | 8h | 8h | 8h |
| Atividade 7: Levantamento de materiais de apoio específicos para a abordagem dos temas contemporâneos transversais da BNCC (meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia) e elaboração de relato. | 4h | 4h | 2h |
| Atividade 8: Análise do processo de implementação da BNCC, conforme campo de estágio e elaboração do relato. | 4h | 10h | 10h |
| Atividade 9: Análise dos instrumentos avaliativos utilizados pelo professor da disciplina conforme respectivo estágio, e elaboração de texto referente à análise. | 10h | 20h | 10h |
| Atividade 10: Análise da atuação da equipe pedagógica no acompanhamento do desenvolvimento da disciplina, conforme respectivo estágio, e elaboração de texto referente à análise. | 4h | 11h | 15h |
| Atividade 11: Observação e participação em aulas, conforme respectivo estágio. | 5h | 16h | 16h |
| Atividade 12: Elaboração do relato da observação. | 5h | 14h | 14h |
| Atividade 13: Elaboração de um plano para cada aula para uma mesma série/turma, conforme campo de estágio. (100h: 2 planos / 175h: 4 planos / 215h: 6 planos) | 8h | 16h | 16h |
| Atividade 14: Apresentação dos planos de aula para o professor regente e elaboração do relato. | 4h | 16h | 24h |
| Atividade 15: Regência (em uma das turmas em que realizou as observações e participações), conforme respectivo estágio. | 2h | 8h | 12h |
| Atividade 16: Relato da regência. | 4h | 4h | 6h |
| Atividade 17: Produção do Relatório de Estágio. | 8h | 8h | 14h |
| Atividade 18: Validação do Relatório do Estágio. | 2h | 2h | 2h |
Estágio III Educação Especial




